Старт | Проект | Компания | Группа |
Тарифы
Старт | Проект | Компания | Группа | |
Место на диске | 5 ГБ | 25 ГБ | 50 ГБ | 100 ГБ |
Количество пользователей | 5 | 25 | 50 | 100 |
Цена
— 1 месяц | р.3 000 | р.18 000 | р.36 000 | р.52 500 |
— 3 месяца | р.8 550 | р.52 200 | р.104 850 | р.153 000 |
— 6 месяцев | р.16 200 | р.103 500 | р.208 800 | р.305 100 |
— 1 год | р.30 600 | р.205 200 | р.415 800 | р.608 400 |
CRM
Лиды | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Контакты | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Контрагенты | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Договоры (+ согласование) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дела | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Заявка
Настраиваемые шаблоны заявок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Создание по шаблону, заготовке или произвольный вариант | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Несколько перевозок по заявке | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Калькуляция для клиента | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Плановые расходы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Счет на оплату | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Расчет планируемой доходности | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Органичение на прием заявки по дебиторке | — | — | — | ✔ |
Отчет по перевозкам
Фактические суммы для клиента | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Предварительные расходы | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Расчет предварительной доходности | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Акты / счета-фактуры поставщиков | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Фактические расходы | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Счета на доплату | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Акт / счет-фактура клиенту | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Расчет фактической доходности | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Платежи
Поступления от клиентов | — | — | ✔ | ✔ |
Счета поставщиков | — | — | ✔ | ✔ |
Оплаты поставщикам (платежный календарь) | — | — | ✔ | ✔ |
Диспетчирование
Диспетчирование автоперевозок | — | — | ✔ | ✔ |
Состояние контейнеров по станции | — | — | ✔ | ✔ |
Транспортная накладная | — | — | ✔ | ✔ |
Экспедиторская расписка | — | — | ✔ | ✔ |
Доверенность водителю | — | — | ✔ | ✔ |
Путевой лист | — | — | ✔ | ✔ |
Диспетчирование жд. перевозок | — | — | Скоро | Скоро |
Личный кабинет
Заявки / перевозки в режиме реального времени | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Просмотр счетов и состояния оплаты | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Загрузка отчетных документов (акты, счета-фактуры, УПД) | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Загрузка сканов сопутствующих документов по перевозке. | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Депо
Прием / выдача контейнеров | — | — | — | ✔ |
Биллинг хранения | — | — | — | ✔ |
Рапорт в формате CODECO | — | — | — | ✔ |
Личный кабинет | — | — | — | ✔ |
Аналитика
Финансовый отчет | — | — | ✔ | ✔ |
Дебиторская задолженность | — | — | ✔ | ✔ |
ABC — анализ | — | — | ✔ | ✔ |
Отчеты по запросу | — | — | — | ✔ |
Редактор отчетов | — | — | — | ✔ |
Интеграция с ЭТРАН
Заготовка | — | — | Скоро | Скоро |
Накладная | — | — | — | Скоро |
Сверка с ЕЛС | — | — | — | Скоро |
Интеграция с 1C
Загрузка счетов покупателей | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Загрузка реализаций (акты, УПД) | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Загрузка поступлений (акты, УПД) | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Загрузка отчетов комитентам (экс.) | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Загрузка платежных поручений (постав.) | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Выгрузка поступлений на р/с (клиент.) | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Выгрузка списаний с р/с (постав.) | — | ✔ | ✔ | ✔ | Выгрузка счетов от поставщиков | — | ✔ | ✔ | ✔ | Выгрузка поступлений (акты, УПД) | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Интеграция с Диадок
Выгрузка УПД клиентов | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Выгрузка актов клиентов | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Выгрузка счетов-фактур клиентов | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Выгрузка неформализованных документов | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Пакетная выгрузка | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Дислокации
Загрузка операций с транс. единицами | — | — | ✔ | ✔ |
Загрузка отправок | — | — | Скоро | Скоро |
Дополнительный функционал
Хранение вложений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Отправка документов в формате PDF по эл. почте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Формирование документов с факсимиле | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Безопасность
Двухэтапная аутентификация | — | — | ✔ | ✔ |
Уведомление о входе (на почту) | — | — | Скоро | Скоро |
Инсталляция
р.11 250 | р.67 500 | р.135 000 | р.196 875 | |
Настройка системы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Обучение администратора | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Обучение пользователей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Доступ к системе на 3 месяца | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Узнать больше?
Заказ демонстрации по Skype
Позвоните нам
Свяжитесь с нами с 9 до 19 в рабочие дни
+7 (343) 290-40-97
Поддержка 24 x 7
Круглосуточная поддержка ответит на любой вопрос