Тарифы
| Опция | Старт | Депо | Проект | Компания | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость | |||||
| Внедрение (первые 3 месяца), руб./мес. | 15.000 | 18.750 | 22.500 | 45.000 | 65.625 |
| - настройка системы | |||||
| - обучение администратора | |||||
| - обучение пользователей | |||||
| Абонплата (с 4-го месяца), руб./мес. | 12.000 | 15.000 | 18.000 | 36.000 | 52.500 |
| Место на диске | 10 Гб | 10 Гб | 25 ГБ | 50 ГБ | 100 ГБ |
| Количество пользователей | 10 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| CRM | |||||
| Лиды | |||||
| Контакты | |||||
| Контрагенты | |||||
| Договоры (+ согласование) | |||||
| Дела | |||||
| Авто заполнение контрагентов ИНН, наименованию | |||||
| Авто заполнение адресов | |||||
| Интеграция с сайтом | |||||
| Заявка | |||||
| Настраиваемые шаблоны заявок | |||||
| Создание по шаблону, заготовке или произвольный вариант | |||||
| Несколько перевозок по заявке | |||||
| Калькуляция для клиента | |||||
| Плановые расходы | |||||
| Счет на оплату | |||||
| Расчет планируемой доходности | |||||
| Ограничение на прием заявки при дебиторке | |||||
| Отчет по перевозкам | |||||
| Фактические суммы для клиента | |||||
| Предварительные расходы | |||||
| Расчет предварительной доходности | |||||
| Акты / счета-фактуры поставщиков | |||||
| Фактические расходы | |||||
| Счета на доплату | |||||
| Акт / счет-фактура клиенту | |||||
| Расчет фактической доходности | |||||
| Платежи | |||||
| Поступления от клиентов | |||||
| Оплаты поставщикам | |||||
| Платежный календарь | |||||
| Акты сверок | |||||
| Диспетчирование | |||||
| Диспетчирование автоперевозок | |||||
| Контейнеры на станции | |||||
| Сводный диспетчерский центр | |||||
| Транспортная накладная | |||||
| Экспедиторская расписка | |||||
| Доверенность водителю | |||||
| Путевой лист | |||||
| Личный кабинет | |||||
| Заявки / перевозки в режиме реального времени | |||||
| Просмотр счетов и состояния оплаты | |||||
| Загрузка отчетных документов (акты, счета-фактуры, УПД) | |||||
| Загрузка сканов сопутствующих документов по перевозке | |||||
| Депо | |||||
| Прием / выдача контейнеров | |||||
| Биллинг хранения | |||||
| Рапорт в формате CODECO | |||||
| Личный кабинет | |||||
| Аналитика | |||||
| Финансовый отчет | |||||
| Дебиторская задолженность | |||||
| ABC-анализ | |||||
| Отчеты по запросу | |||||
| Редактор отчетов | |||||
| Аналитика в Excel (куб OLAP) | Скоро | ||||
| Интеграция с ЭТРАН | |||||
| + к Абонентской плате 1 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.500 |
| Дислокации | |||||
| Заготовка | Скоро | Скоро | |||
| Накладная | Скоро | ||||
| Сверка с ЕЛС | Скоро | ||||
| Интеграция с 1C | |||||
| Загрузка счетов покупателей | |||||
| Загрузка реализаций (акты, УПД) | |||||
| Загрузка поступлений (акты, УПД) | |||||
| Загрузка отчетов комитентам (отчет экс.) | |||||
| Загрузка платежных поручений (постав.) | |||||
| Выгрузка поступлений на р/с (клиент.) | |||||
| Выгрузка списаний с р/с (постав.) | |||||
| Выгрузка счетов от поставщиков | |||||
| Выгрузка поступлений (акты, УПД) | |||||
| Интеграция с ДИАДОК | |||||
| Выгрузка УПД клиентов | |||||
| Выгрузка актов клиентов | |||||
| Выгрузка счетов-фактур клиентов | |||||
| Выгрузка неформализованных документов | |||||
| Пакетная выгрузка | |||||
| Интеграция с вашим сайтом | |||||
| Создание лида | |||||
| Создание запроса | Скоро | Скоро | Скоро | ||
| Интеграция с Контур.Логистика | |||||
| Формирование электронной транспортной накладной | |||||
| Формирование электронных путевых листов | Скоро | Скоро | |||
| Интеграция с Telegram | |||||
| Рассылка клиентам по событиям перевозки | |||||
| Интеграция с E-mail | |||||
| Рассылка клиентам по событиям перевозки (Timeline) | |||||
| Отправка писем с собственного домена | |||||
| Дислокации | |||||
| Загрузка операций с транс. единицами | |||||
| Загрузка отправок | Скоро | Скоро | |||
| Дополнительный функционал | |||||
| Хранение вложений | |||||
| Отправка документов в формате PDF по эл. почте | |||||
| Формирование документов с факсимиле | |||||
| Безопасность | |||||
| Двухэтапная аутентификация | |||||
| Уведомление о входе (на почту) | Скоро | Скоро |
-
Требуется организация и сопровождение дополнительных инфраструктурных ресурсов ↩